৪নং সিংহেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকা
ইউনিয়নের নাম: ৪নং সিংহেশ্বর , উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ।
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি |
| ফরহাদ মিয়া মোহাম্মদ আলী | ২৪ | ৬১১৮১১৩০৩৪৩৫৩ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| এরশাদ আলী মৃত সৈয়দ আলী | ৪৫ | ৬১১৮১১৩০৩৩০৬৯ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| হুমায়ুন মৃত নুর হোসেন | ২২ | ৬১১৮১১৩০৩২৯০৭ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| আ: হামিদ কেরন্দু | ৩৮ | ৬১১৮১১৩০৩৩৫১৯ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| আছিয়া খাতুন মৃত এয়াকুব আলী | ৫০ | ৬১১৮১১৩০৩৩৭২২ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| হক মিয়া আ: রহমান | ৪২ | ৬১১৮১১৩০৩৩৫১৫ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| আ: রেজ্জাক আলাল উদ্দিন | ৩৩ | ৬১১৮১১৩০৩৫০০৯ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| আ: মান্নান মৃত রহিম উদ্দিন | ৪৮ | ৬১১৮১১৩০৩১১০০ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে তীব্র শৈত্য প্রবাহের কারনে ভি, জি, এফ কর্মসূচির নামের/বিতরণের তালিকা
ইউনিয়নের নাম: ৪নং সিংহেশ্বর, উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ।
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি |
| আ: খালেক মৃত খুরশেদ আলী | ৪৫ | ৬১১৮১১৩০১০১২৯ | পুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| বিল্লাল হোসেন মৃত সৈয়দ আলী | ৩৮ | ৬১১৮১১৩০৩০৩১৬ | পুড়াপুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মাইন উদ্দিন মৃত আলী হোসেন | ৪৭ | ৬১১৮১১৩০৪২৩১৯ | পুড়াপুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| আমিনা খাতুন মৃত আ: গনি | ৫৫ | ৬১১৮১১৩০৩৩৪২৯ | পুড়াপুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মোছা: রবিয়া খাতুন মৃত খোরশেদ আলী | ৫৪ | ৬১১৮১১৩০৩৩৩৪৫ | পুড়াপুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মো: আকাম উদ্দিন মৃত এয়াকুব আলী | ৪২ | ৬১১৮১১৩০৩৩৩৪২ | পুড়াপুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মোছা: ছোলেমা খাতুন ইকবালা হোসেন | ৪৫ | ৬১১৮১১৩০৩৩৫১৩ | পুড়াপুটিয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| ইদ্রিছ আলী মৃত এয়াকুব আলী | ২৮ | ৬১১৮১১৩০৩৩৫০৭ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে তীব্র শৈত্য প্রবাহের কারনে ভি, জি, এফ কর্মসূচির নামের/বিতরণের তালিকা
ইউনিয়নের নাম: ৪নংসিংহেশ্বর, উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ।
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি |
| মো: আজাহারুল মিয়া মৃত মোরশেদ আলী | ২২ | ৬১১৮১১৩০০০০১৬৭ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মোছা: রিনা খাতুন মো: কালাম হোসেন | ৩১ | ৬১১৮১১৩০৩৩২৮৯ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| শহিদ রমজান আলী | ৩৫ | ৬১১৮১১৩০৩৩৫০৭ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মো: ছোলায়মান মৃত এয়কুব আলী | ৫৫ | ৬১১৮১১৩০৩৩৫১৫ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
| মোছা: শিউলী বেগম মো: আলী আকবর | ২৬ | ৬১১৮১১৩০৩৪৮৭৭ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| শ্রী প্রমোদ দাস শ্রী উমেদ চন্দ্র দাস | ৫৩ | ৬১১৮১১৩০৩৪৮৯৫ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মো: জবীম উদ্দিন মৃত কোসন আলী | ৭৩ | ৬১১৮১১৩০৩৪০০৭ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মো: সোবান মৃত পেগা মিয়া | ৪০ | ৬১১৮১১৩০৮৭৩৬ | দনারিভটা | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে তীব্র শৈত্য প্রবাহের কারনে ভি, জি, এফ কর্মসূচির নামের/বিতরণের তালিকা
ইউনিয়নের নাম: ৪নং সিংহেশ্বর, উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ।
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি |
| মোছা: রহিমা খাতুন মো: মাইনুদ্দিন | ২৫ | ৬১১৮১১৩০৩৩৯২৯ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মো: আলাল উদ্দিন মৃত হাসেন আলী | ৫০ | ৬১১৮১১৩০৩৪১৩৮ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মো: বাছির উদ্দিন মৃত জুলমত আলী | ৪৫ | ৬১১৮১১৩০২৭০৯২৪ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মোছা: সখিনা নবী হোসেন | ৪০ | ৬১১৮১১৩০৩৪০৫৫ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| ছকিনা খাতুন মো: ফজল আলী | ৩০ | ৬১১৮১১৩০০০০২৭ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মোছা: মিনারা খাতুন মো: আরব আলী | ৩০ | ৬১১৮১১৩০৩৪৩৪ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মো: ফজল মিয়া মৃত আলী সেক | ৪৫ | ৬১১৮১১৩০২৭০৮৮৫ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
| মোছা: রুমেলা খাতুন মো: হালিম | ৩৪ | ৬১১৮১১৩০৩২৭৮৫ | সিংহেশ্বর | ০৩ | ১০ কেজি | ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস