গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | খানার সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
পুটিয়া, চাতুলিয়াকান্দা, নিশুনিয়াকান্দা | ০১ | ২৮২৬ | ২৫৯৮ | ৫৪২৪ | ১১৬৩ |
পুরাপুটিয়া, মারুয়াকান্দি | ০২ | ২৪২৮ | ২২২৪ | ৪৬৫২ | ১০১১ |
ধনারভিটা, তালুকদানা | ০৩ | ২৫৭৬ | ২৫৩৩ | ৫১০৯ | ১০৮৬ |
বনপাড়া, ভাটপাড়া, খাটাশিয়াকান্দা | ০৪ | ১৭৯৯ | ১৭৩৫ | ৩৫৩৪ | ৭৫৮ |
সিংহেশ্বর মধ্য, সিংহেশ্বর দক্ষিণ, চাঁনপুর, কুলিরকান্দা | ০৫ | ২৩৫৩ | ২২১৯ | ৪৫৭২ | ১০৪৫ |
জিগারকান্দা, পলাশকান্দা, বনোয়াকান্দা | ০৬ | ১১১৩ | ১০১০ | ২১২৩ | ৪৯০ |
কুটুরাকান্দা, বালিচান্দা | ০৭ | ১৬৭৭ | ১৫৩৫ | ৩২১২ | ৬৬০ |
সঞ্চুর | ০৮ | ১০৪৭ | ১১৪২ | ২১৮৯ | ৫৫০ |
মোকামিয়া, হরিরামপুর | ০৯ | ২৫৯৮ | ২৫২৯ | ৫১২৭ | ১০৭৭ |
মোট = | ১৮৪১৭ | ১৭৫২৫ | ৩৫৯৪২ | ৭৮৪০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS